카드 팩
- 각 항목별 확률은 최초로 0 이외의 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점 자리까지 반올림하여 표기하였습니다. 이로 인해 확률의 합계가 100%를 초과하거나 미달할 수 있습니다.
- 검색(Ctrl+F) 기능으로 원하시는 확률 정보를 찾아보실 수 있습니다.
- 추가 및 변경되는 사항에 대해서는 지속 업데이트 예정입니다. (최근 수정일: 2024-07-10 08:00:00)
전설~영웅 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 | 20.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설~희귀 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 | 4.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 16.0000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전체 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 | 0.5000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 9.5000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 | 40.0000% |
고급 | 고급 카드 팩 | 30.0000% |
일반 | 일반 카드 팩 | 20.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 아만 카드 | 5.2632% |
전설 | 실리안 카드 | 5.2632% |
전설 | 국왕 실리안 카드 | 5.2632% |
전설 | 샨디 카드 | 5.2632% |
전설 | 진저웨일 카드 | 5.2632% |
전설 | 데런 아만 카드 | 5.2632% |
전설 | 웨이 카드 | 5.2632% |
전설 | 일리아칸 카드 | 5.2632% |
전설 | 카마인 카드 | 5.2632% |
전설 | 베아트리스 카드 | 5.2632% |
전설 | 아제나&이난나 카드 | 5.2632% |
전설 | 바훈투르 카드 | 5.2632% |
전설 | 가디언 루 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 루테란 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 시엔 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 갈라투르 카드 | 5.2632% |
전설 | 니나브 카드 | 5.2632% |
전설 | 광기를 잃은 쿠크세이튼 카드 | 5.2632% |
전설 | 카단 카드 | 5.2632% |
합계 | 100.0000% |
영웅 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
영웅 | 타나토스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 천둥날개 카드 | 1.3333% |
영웅 | 슈헤리트 카드 | 1.3333% |
영웅 | 알레그로 카드 | 1.3333% |
영웅 | 마법사 로나운 카드 | 1.3333% |
영웅 | 자간 카드 | 1.3333% |
영웅 | 검은이빨 카드 | 1.3333% |
영웅 | 모카모카 카드 | 1.3333% |
영웅 | 하백 카드 | 1.3333% |
영웅 | 반다 카드 | 1.3333% |
영웅 | 바스티안 카드 | 1.3333% |
영웅 | 사샤 카드 | 1.3333% |
영웅 | 카인 카드 | 1.3333% |
영웅 | 마리 파우렌츠 카드 | 1.3333% |
영웅 | 진화의 군주 카인 카드 | 1.3333% |
영웅 | 진 매드닉 카드 | 1.3333% |
영웅 | 라하르트 카드 | 1.3333% |
영웅 | 아나벨 카드 | 1.3333% |
영웅 | 지그문트 카드 | 1.3333% |
영웅 | 나크라세나 카드 | 1.3333% |
영웅 | 레바노스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 베르투스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 크로마니움 카드 | 1.3333% |
영웅 | 헬가이아 카드 | 1.3333% |
영웅 | 빙결의 레기오로스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 어둠의 레기오로스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 에페르니아 카드 | 1.3333% |
영웅 | 그노시스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 운다트 카드 | 1.3333% |
영웅 | 실페리온 카드 | 1.3333% |
영웅 | 케이사르 카드 | 1.3333% |
영웅 | 벨크루제 카드 | 1.3333% |
영웅 | 카이슈르 카드 | 1.3333% |
영웅 | 사이카 카드 | 1.3333% |
영웅 | 칼도르 카드 | 1.3333% |
영웅 | 페데리코 카드 | 1.3333% |
영웅 | 칼트말루스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 혼돈의 사이카 카드 | 1.3333% |
영웅 | 아델 카드 | 1.3333% |
영웅 | 에아달린 카드 | 1.3333% |
영웅 | 엔비스카 카드 | 1.3333% |
영웅 | 루메루스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 우르닐 카드 | 1.3333% |
영웅 | 칼벤투스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 용암 크로마니움 카드 | 1.3333% |
영웅 | 중갑 나크라세나 카드 | 1.3333% |
영웅 | 홍염의 요호 카드 | 1.3333% |
영웅 | 혹한의 헬가이아 카드 | 1.3333% |
영웅 | 타이탈로스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 흑야의 요호 카드 | 1.3333% |
영웅 | 벨가누스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 아카테스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 이그렉시온 카드 | 1.3333% |
영웅 | 미스틱 카드 | 1.3333% |
영웅 | 카이슈테르 카드 | 1.3333% |
영웅 | 엘버하스틱 카드 | 1.3333% |
영웅 | 아르카디아 카드 | 1.3333% |
영웅 | 피요르긴 카드 | 1.3333% |
영웅 | 파르쿠나스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 나히니르 카드 | 1.3333% |
영웅 | 신뢰의 아크 아스타 카드 | 1.3333% |
영웅 | 창조의 아크 오르투스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 예지의 아크 아가톤 카드 | 1.3333% |
영웅 | 희망의 아크 엘피스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 지혜의 아크 라디체 카드 | 1.3333% |
영웅 | 헌신의 아크 카르타 카드 | 1.3333% |
영웅 | 에르제베트 카드 | 1.3333% |
영웅 | 크리스틴 카드 | 1.3333% |
영웅 | 칼바서스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 니아 카드 | 1.3333% |
영웅 | 샤나 카드 | 1.3333% |
영웅 | 알비온 카드 | 1.3333% |
영웅 | 아르고스 카드 | 1.3333% |
영웅 | 데스칼루다 카드 | 1.3333% |
영웅 | 쿤겔라니움 카드 | 1.3333% |
합계 | 100.0000% |
희귀 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
희귀 | 바루투 카드 | 0.9901% |
희귀 | 레온하트 네리아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 루드릭 카드 | 0.9901% |
희귀 | 도굴단장 우고 카드 | 0.9901% |
희귀 | 불칸 카드 | 0.9901% |
희귀 | 역병 인도자 카드 | 0.9901% |
희귀 | 하르잘 카드 | 0.9901% |
희귀 | 소금거인 카드 | 0.9901% |
희귀 | 천둥 카드 | 0.9901% |
희귀 | 칼라도세 카드 | 0.9901% |
희귀 | 미한 카드 | 0.9901% |
희귀 | 릭투스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 하셀링크 카드 | 0.9901% |
희귀 | 로블롬 카드 | 0.9901% |
희귀 | 알리페르 카드 | 0.9901% |
희귀 | 루테란 성 네리아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 윌리윌리 카드 | 0.9901% |
희귀 | 세리아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 사교도 대제사장 카드 | 0.9901% |
희귀 | 자히아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 리게아스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 하울로크 카드 | 0.9901% |
희귀 | 칼스 모론토 카드 | 0.9901% |
희귀 | 히바이크 카드 | 0.9901% |
희귀 | 녹스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 세티노 카드 | 0.9901% |
희귀 | 토토마 카드 | 0.9901% |
희귀 | 하이비 집행관 카드 | 0.9901% |
희귀 | 수호자 에오로 카드 | 0.9901% |
희귀 | 붉은 남작 에디 카드 | 0.9901% |
희귀 | 수호자 티르 카드 | 0.9901% |
희귀 | 거신 카스피엘 카드 | 0.9901% |
희귀 | 아크의 수호자 오셀 카드 | 0.9901% |
희귀 | 파한 카드 | 0.9901% |
희귀 | 만포 카드 | 0.9901% |
희귀 | 미령 카드 | 0.9901% |
희귀 | 원포 카드 | 0.9901% |
희귀 | 길달 카드 | 0.9901% |
희귀 | 절망의 레키엘 카드 | 0.9901% |
희귀 | 역병군단 바르토 카드 | 0.9901% |
희귀 | 도철 카드 | 0.9901% |
희귀 | 혼재의 추오 카드 | 0.9901% |
희귀 | 슈테른 네리아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 시그나투스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 에스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 제이 카드 | 0.9901% |
희귀 | 안톤 카드 | 0.9901% |
희귀 | 바에단 카드 | 0.9901% |
희귀 | 타르실라 카드 | 0.9901% |
희귀 | 루아브 카드 | 0.9901% |
희귀 | 시안 카드 | 0.9901% |
희귀 | 마네스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 기드온 카드 | 0.9901% |
희귀 | 가룸 카드 | 0.9901% |
희귀 | 페일린 카드 | 0.9901% |
희귀 | 고르곤 카드 | 0.9901% |
희귀 | 프록시마 카드 | 0.9901% |
희귀 | 에라스모 카드 | 0.9901% |
희귀 | 두키킹 카드 | 0.9901% |
희귀 | 브레아레오스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 고르카그로스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 수신 아포라스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 실험체 타르마쿰 카드 | 0.9901% |
희귀 | 솔 그랑데 카드 | 0.9901% |
희귀 | 엘레노아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 아벤 카드 | 0.9901% |
희귀 | 게르디아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 오렐다 카드 | 0.9901% |
희귀 | 몽환의 퀸 카드 | 0.9901% |
희귀 | 몽환의 킹 카드 | 0.9901% |
희귀 | 위대한 성 네리아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 피에르 카드 | 0.9901% |
희귀 | 나잔 카드 | 0.9901% |
희귀 | 키즈라 카드 | 0.9901% |
희귀 | 에이케르 카드 | 0.9901% |
희귀 | 나베르 카드 | 0.9901% |
희귀 | 비올레 카드 | 0.9901% |
희귀 | 굴딩 카드 | 0.9901% |
희귀 | 변절자 제페토 카드 | 0.9901% |
희귀 | 아드모스 카드 | 0.9901% |
희귀 | 아이히만 박사 카드 | 0.9901% |
희귀 | 패자의 검 카드 | 0.9901% |
희귀 | 진멸의 창 카드 | 0.9901% |
희귀 | 갈기파도 항구 네리아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 아비시나 카드 | 0.9901% |
희귀 | 판다 푸푸 카드 | 0.9901% |
희귀 | 샐리 카드 | 0.9901% |
희귀 | 크누트 카드 | 0.9901% |
희귀 | 아드린느 카드 | 0.9901% |
희귀 | 자하라 카드 | 0.9901% |
희귀 | 리루 카드 | 0.9901% |
희귀 | 나기 카드 | 0.9901% |
희귀 | 세토 카드 | 0.9901% |
희귀 | 키케라 카드 | 0.9901% |
희귀 | 스텔라 카드 | 0.9901% |
희귀 | 하이거 카드 | 0.9901% |
희귀 | 루기네 카드 | 0.9901% |
희귀 | 제레온 카드 | 0.9901% |
희귀 | 베른 젠로드 카드 | 0.9901% |
희귀 | 칸다리아 네리아 카드 | 0.9901% |
희귀 | 신디 카드 | 0.9901% |
합계 | 100.0000% |
고급 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
고급 | 한이 서린 여인 카드 | 1.7544% |
고급 | 다단 카드 | 1.7544% |
고급 | 자이언트 웜 카드 | 1.7544% |
고급 | 우르르 카드 | 1.7544% |
고급 | 베나르 카드 | 1.7544% |
고급 | 카도건 카드 | 1.7544% |
고급 | 몬테르크 카드 | 1.7544% |
고급 | 비슈츠 카드 | 1.7544% |
고급 | 베르하트 카드 | 1.7544% |
고급 | 푸름 전사 브리뉴 카드 | 1.7544% |
고급 | 아자란 카드 | 1.7544% |
고급 | 가비슈 카드 | 1.7544% |
고급 | 집행관 솔라스 카드 | 1.7544% |
고급 | 토토이끼 카드 | 1.7544% |
고급 | 창조의 알 카드 | 1.7544% |
고급 | 수호자 페오스 카드 | 1.7544% |
고급 | 여울 카드 | 1.7544% |
고급 | 하리 카드 | 1.7544% |
고급 | 한손 카드 | 1.7544% |
고급 | 호동 카드 | 1.7544% |
고급 | 금강 카드 | 1.7544% |
고급 | 삭월 카드 | 1.7544% |
고급 | 객주도사 카드 | 1.7544% |
고급 | 수령도사 카드 | 1.7544% |
고급 | 세비엘 카드 | 1.7544% |
고급 | 지휘관 솔 카드 | 1.7544% |
고급 | 자베른 카드 | 1.7544% |
고급 | 레이든 카드 | 1.7544% |
고급 | 나크슌 카드 | 1.7544% |
고급 | 포포 카드 | 1.7544% |
고급 | 도륙자 아르르 카드 | 1.7544% |
고급 | 나베갈 카드 | 1.7544% |
고급 | 레나 카드 | 1.7544% |
고급 | 프랭크 카드 | 1.7544% |
고급 | 헨리 카드 | 1.7544% |
고급 | 미카엘과 노메드 카드 | 1.7544% |
고급 | 몽환의 나이트 카드 | 1.7544% |
고급 | 몽환의 룩 카드 | 1.7544% |
고급 | 몽환의 비숍 카드 | 1.7544% |
고급 | 시이라 카드 | 1.7544% |
고급 | 루벤스타인 델 아르코 카드 | 1.7544% |
고급 | 이마르 카드 | 1.7544% |
고급 | 루티아 카드 | 1.7544% |
고급 | 모르페오 카드 | 1.7544% |
고급 | 모리나 카드 | 1.7544% |
고급 | 월향도사 카드 | 1.7544% |
고급 | 다쿠쿠 카드 | 1.7544% |
고급 | 표류소녀 엠마 카드 | 1.7544% |
고급 | 타냐 벤텀 카드 | 1.7544% |
고급 | 고비우스 24세 카드 | 1.7544% |
고급 | 용병 세이라 카드 | 1.7544% |
고급 | 하리야 카드 | 1.7544% |
고급 | 사트라 카드 | 1.7544% |
고급 | 킬리언 카드 | 1.7544% |
고급 | 오크 장로 질록 카드 | 1.7544% |
고급 | 루드벡 카드 | 1.7544% |
고급 | 파파 카드 | 1.7544% |
합계 | 100.0000% |
일반 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
일반 | 리웰라 카드 | 3.5714% |
일반 | 비비안 카드 | 3.5714% |
일반 | 크란테루스 카드 | 3.5714% |
일반 | 멜피셔스 카드 | 3.5714% |
일반 | 나루니 카드 | 3.5714% |
일반 | 사자탈 카드 | 3.5714% |
일반 | 고블린 장로 발루 카드 | 3.5714% |
일반 | 테르나크 카드 | 3.5714% |
일반 | 카드리 카드 | 3.5714% |
일반 | 투란 카드 | 3.5714% |
일반 | 참크리 카드 | 3.5714% |
일반 | 몽환의 폰 카드 | 3.5714% |
일반 | 텔파 카드 | 3.5714% |
일반 | 이와르 카드 | 3.5714% |
일반 | 첼라 카드 | 3.5714% |
일반 | 나비 카드 | 3.5714% |
일반 | 데메타르 카드 | 3.5714% |
일반 | 두키칼리버 카드 | 3.5714% |
일반 | 벨리타 카드 | 3.5714% |
일반 | 네스 카드 | 3.5714% |
일반 | 난민 파밀리아 카드 | 3.5714% |
일반 | 다람쥐 욤 카드 | 3.5714% |
일반 | 여우 사피아노 카드 | 3.5714% |
일반 | 기자 마티아스 카드 | 3.5714% |
일반 | 베르베로 카드 | 3.5714% |
일반 | 알베르토 카드 | 3.5714% |
일반 | 키에사 카드 | 3.5714% |
일반 | 하템 카드 | 3.5714% |
합계 | 100.0000% |
전설~영웅 카드 팩 II
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 II | 20.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설~희귀 카드 팩 II
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 II | 4.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 16.0000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전체 카드 팩 II
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 II | 0.5000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 9.5000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 | 40.0000% |
고급 | 고급 카드 팩 | 30.0000% |
일반 | 일반 카드 팩 | 20.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설 카드 팩 II
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 | 택 1 |
전설 | 심연의 전설 카드 팩 | |
합계 | 100.0000% |
심연의 전설 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 웨이 카드 | 5.2632% |
전설 | 실리안 카드 | 5.2632% |
전설 | 바훈투르 카드 | 5.2632% |
전설 | 니나브 카드 | 5.2632% |
전설 | 아제나&이난나 카드 | 5.2632% |
전설 | 샨디 카드 | 5.2632% |
전설 | 카단 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 시엔 카드 | 5.2632% |
전설 | 베아트리스 카드 | 5.2632% |
전설 | 일리아칸 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 갈라투르 카드 | 5.2632% |
전설 | 광기를 잃은 쿠크세이튼 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 루테란 카드 | 5.2632% |
전설 | 진저웨일 카드 | 5.2632% |
전설 | 발탄 카드 | 5.2632% |
전설 | 쿠크세이튼 카드 | 5.2632% |
전설 | 비아키스 카드 | 5.2632% |
전설 | 카멘 카드 | 5.2632% |
전설 | 아브렐슈드 카드 | 5.2632% |
합계 | 100.0000% |
전설~영웅 카드 팩 III
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 III | 20.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설~희귀 카드 팩 III
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 III | 4.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 16.0000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전체 카드 팩 III
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 III | 0.5000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 | 9.5000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 | 40.0000% |
고급 | 고급 카드 팩 | 30.0000% |
일반 | 일반 카드 팩 | 20.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설 카드 팩 III
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 | 택 1 |
전설 | 심연의 전설 카드 팩 | |
전설 | 결속의 전설 카드 팩 | |
합계 | 100.0000% |
결속의 전설 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 진저웨일 카드 | 5.2632% |
전설 | 베아트리스 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 갈라투르 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 루테란 카드 | 5.2632% |
전설 | 에스더 시엔 카드 | 5.2632% |
전설 | 광기를 잃은 쿠크세이튼 카드 | 5.2632% |
전설 | 일리아칸 카드 | 5.2632% |
전설 | 발탄 카드 | 5.2632% |
전설 | 쿠크세이튼 카드 | 5.2632% |
전설 | 비아키스 카드 | 5.2632% |
전설 | 카멘 카드 | 5.2632% |
전설 | 아브렐슈드 카드 | 5.2632% |
전설 | 국왕 실리안 카드 | 5.2632% |
전설 | 카마인 카드 | 5.2632% |
전설 | 데런 아만 카드 | 5.2632% |
전설 | 아만 카드 | 5.2632% |
전설 | 가디언 루 카드 | 5.2632% |
전설 | 바르칸 카드 | 5.2632% |
전설 | 에버그레이스 카드 | 5.2632% |
합계 | 100.0000% |
전설 ~ 영웅 카드 팩 IV
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 IV | 20.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 II | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설 ~ 희귀 카드 팩 IV
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 IV | 4.0000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 II | 16.0000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 II | 80.0000% |
합계 | 100.0000% |
전체 카드 팩 IV
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 전설 카드 팩 IV | 0.5000% |
영웅 | 영웅 카드 팩 II | 9.5000% |
희귀 | 희귀 카드 팩 II | 40.0000% |
고급 | 고급 카드 팩 II | 30.0000% |
일반 | 일반 카드 팩 II | 20.0000% |
합계 | 100.0000% |
전설 카드 팩 IV
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 진격의 전설 카드 팩 I | 택 1 |
전설 | 진격의 전설 카드 팩 II | |
전설 | 기백의 전설 카드 팩 I | |
전설 | 기백의 전설 카드 팩 II | |
전설 | 염원의 전설 카드 팩 | |
합계 | 100.0000% |
진격의 전설 카드 팩 I
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 샨디 카드 | 4.5455% |
전설 | 일리아칸 카드 | 4.5455% |
전설 | 에스더 시엔 카드 | 4.5455% |
전설 | 부활하는 카제로스 카드 | 4.5455% |
전설 | 춤추는 쿠크세이튼 카드 | 4.5455% |
전설 | 교활한 카마인 카드 | 4.5455% |
전설 | 카단 카드 | 4.5455% |
전설 | 아브렐슈드 카드 | 4.5455% |
전설 | 에스더 갈라투르 카드 | 4.5455% |
전설 | 총사령관 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 작전을 지휘하는 샨디 카드 | 4.5455% |
전설 | 선택한 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 니나브 카드 | 4.5455% |
전설 | 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 아제나&이난나 카드 | 4.5455% |
전설 | 바훈투르 카드 | 4.5455% |
전설 | 웨이 카드 | 4.5455% |
전설 | 국왕 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 데런 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 카마인 카드 | 4.5455% |
전설 | 베아트리스 카드 | 4.5455% |
합계 | 100.0000% |
진격의 전설 카드 팩 II
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 니나브 카드 | 4.5455% |
전설 | 에버그레이스 카드 | 4.5455% |
전설 | 가디언 루 카드 | 4.5455% |
전설 | 심연의 방랑자 카드 | 4.5455% |
전설 | 각성한 진저웨일 카드 | 4.5455% |
전설 | 유적을 찾은 카단 카드 | 4.5455% |
전설 | 발탄 카드 | 4.5455% |
전설 | 에키드나 카드 | 4.5455% |
전설 | 에스더 루테란 카드 | 4.5455% |
전설 | 악몽의 아브렐슈드 카드 | 4.5455% |
전설 | 라제니스를 이끄는 니나브 카드 | 4.5455% |
전설 | 절망의 카멘 카드 | 4.5455% |
전설 | 일리아칸 카드 | 4.5455% |
전설 | 아브렐슈드 카드 | 4.5455% |
전설 | 카멘 카드 | 4.5455% |
전설 | 비아키스 카드 | 4.5455% |
전설 | 쿠크세이튼 카드 | 4.5455% |
전설 | 국왕 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 데런 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 카마인 카드 | 4.5455% |
전설 | 진저웨일 카드 | 4.5455% |
합계 | 100.0000% |
기백의 전설 카드 팩 I
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 국왕 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 바르칸 카드 | 4.5455% |
전설 | 바실리오 카드 | 4.5455% |
전설 | 구스토 카드 | 4.5455% |
전설 | 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 베아트리스 카드 | 4.5455% |
전설 | 부패의 일리아칸 카드 | 4.5455% |
전설 | 욕망의 비아키스 카드 | 4.5455% |
전설 | 부활하는 카제로스 카드 | 4.5455% |
전설 | 에스더 시엔 카드 | 4.5455% |
전설 | 총사령관 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 선택한 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 에스더 갈라투르 카드 | 4.5455% |
전설 | 데런 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 카마인 카드 | 4.5455% |
전설 | 샨디 카드 | 4.5455% |
전설 | 니나브 카드 | 4.5455% |
전설 | 카단 카드 | 4.5455% |
전설 | 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 아제나&이난나 카드 | 4.5455% |
전설 | 바훈투르 카드 | 4.5455% |
전설 | 웨이 카드 | 4.5455% |
합계 | 100.0000% |
기백의 전설 카드 팩 II
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 진저웨일 카드 | 4.5455% |
전설 | 광기를 잃은 쿠크세이튼 카드 | 4.5455% |
전설 | 찢겨진 발탄 카드 | 4.5455% |
전설 | 피요르긴을 휘두르는 바훈투르 카드 | 4.5455% |
전설 | 데런 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 폭풍의 베히모스 카드 | 4.5455% |
전설 | 전장을 지배하는 아제나 카드 | 4.5455% |
전설 | 도철을 다루는 웨이 카드 | 4.5455% |
전설 | 각성한 진저웨일 카드 | 4.5455% |
전설 | 가디언 루 카드 | 4.5455% |
전설 | 라제니스를 이끄는 니나브 카드 | 4.5455% |
전설 | 악몽의 아브렐슈드 카드 | 4.5455% |
전설 | 에스더 루테란 카드 | 4.5455% |
전설 | 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 국왕 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 카마인 카드 | 4.5455% |
전설 | 발탄 카드 | 4.5455% |
전설 | 일리아칸 카드 | 4.5455% |
전설 | 아브렐슈드 카드 | 4.5455% |
전설 | 카멘 카드 | 4.5455% |
전설 | 비아키스 카드 | 4.5455% |
전설 | 쿠크세이튼 카드 | 4.5455% |
합계 | 100.0000% |
염원의 전설 카드 팩
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 부활하는 카제로스 카드 | 4.5455% |
전설 | 춤추는 쿠크세이튼 카드 | 4.5455% |
전설 | 교활한 카마인 카드 | 4.5455% |
전설 | 총사령관 실리안 카드 | 4.5455% |
전설 | 작전을 지휘하는 샨디 카드 | 4.5455% |
전설 | 선택한 아만 카드 | 4.5455% |
전설 | 심연의 방랑자 카드 | 4.5455% |
전설 | 각성한 진저웨일 카드 | 4.5455% |
전설 | 유적을 찾은 카단 카드 | 4.5455% |
전설 | 악몽의 아브렐슈드 카드 | 4.5455% |
전설 | 라제니스를 이끄는 니나브 카드 | 4.5455% |
전설 | 절망의 카멘 카드 | 4.5455% |
전설 | 바실리오 카드 | 4.5455% |
전설 | 구스토 카드 | 4.5455% |
전설 | 부패의 일리아칸 카드 | 4.5455% |
전설 | 욕망의 비아키스 카드 | 4.5455% |
전설 | 찢겨진 발탄 카드 | 4.5455% |
전설 | 피요르긴을 휘두르는 바훈투르 카드 | 4.5455% |
전설 | 전장을 지배하는 아제나 카드 | 4.5455% |
전설 | 도철을 다루는 웨이 카드 | 4.5455% |
전설 | 에키드나 카드 | 4.5455% |
전설 | 폭풍의 베히모스 카드 | 4.5455% |
합계 | 100.0000% |
영웅 카드 팩 II
등급 | 아이템명 | 확률 |
---|---|---|
영웅 | 타나토스 카드 | 0.9524% |
영웅 | 천둥날개 카드 | 0.9524% |
영웅 | 슈헤리트 카드 | 0.9524% |
영웅 | 알레그로 카드 | 0.9524% |
영웅 | 마법사 로나운 카드 | 0.9524% |
영웅 | 자간 카드 | 0.9524% |
영웅 | 검은이빨 카드 | 0.9524% |
영웅 | 모카모카 카드 | 0.9524% |
영웅 | 하백 카드 | 0.9524% |
영웅 | 반다 카드 | 0.9524% |
영웅 | 바스티안 카드 | 0.9524% |
영웅 | 사샤 카드 | 0.9524% |
영웅 | 카인 카드 | 0.9524% |
영웅 | 마리 파우렌츠 카드 | 0.9524% |
영웅 | 진화의 군주 카인 카드 | 0.9524% |
영웅 | 진 매드닉 카드 | 0.9524% |
영웅 | 라하르트 카드 | 0.9524% |
영웅 | 아나벨 카드 | 0.9524% |
영웅 | 지그문트 카드 | 0.9524% |
영웅 | 나크라세나 카드 | 0.9524% |
영웅 | 레바노스 카드 | 0.9524% |
영웅 | 베르투스 카드 | 0.9524% |
영웅 | 크로마니움 카드 | 0.9524% |
영웅 | 헬가이아 카드 | 0.9524% |
영웅 | 빙결의 레기오로스 카드 | 0.9524% |
영웅 | 어둠의 레기오로스 카드 | 0.9524% |
영웅 | 에페르니아 카드 | 0.9524% |
영웅 | 그노시스 카드 | 0.9524% |
영웅 | 운다트 카드 | 0.9524% |
영웅 | 실페리온 카드 | 0.9524% |
영웅 | 케이사르 카드 | 0.9524% |
영웅 | 벨크루제 카드 | 0.9524% |
영웅 | 카이슈르 카드 | 0.9524% |
영웅 | 사이카 카드 | 0.9524% |
영웅 | 칼도르 카드 | 0.9524% |
영웅 | 페데리코 카드 | 0.9524% |
영웅 | 칼트말루스 카드 | 0.9524% |
